· SBR
· Conçu spécifiquement pour rencontrer les exigences de l’armée américaine
| Grade | Militaire |
|---|---|
| Finition | Lisse |
| Duro | 65 |
| Tensile | 1000 min. |
| Couleur | Noir |
| Numéro | Pli | Finition | Épaisseur | Dimensions | Surface | Poids | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16M-08-362 | 0 | Lisse |
1/8po
3,20mm |
36po x 35pi
915mm x 10,67m |
105pi²
9,755m² |
112 lbs
50.8 kg |
Rouleaux | |