· SBR
· Conçu spécifiquement pour rencontrer les exigences de l’armée américaine
| Grade | Militaire |
|---|---|
| Finition | Lisse |
| Duro | 50 |
| Tensile | 1000 min. |
| Couleur | Noir |
| Numéro | Pli | Finition | Épaisseur | Dimensions | Surface | Poids | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15M-08-362 | 0 | Lisse |
1/8po
3,20mm |
36po x 38pi
915mm x 11,59m |
114pi²
10,591m² |
97 lbs
44.0 kg |
Rouleaux | |